Angivelser om vævning
Mørklægning
Polyester akrylbelagt
375 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Tekniske egenskaber
4-5
Alpha-w = 0.35
Flammehæmmende
Kun krydsbehandling
Oeko-Tex
Særlige farver fra 500 m
Vaskeanvisninger
-0%
-1.5%
Stryg kun på forsiden!
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 41 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.3 | As(%) 27.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Farve 42 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.8 | As(%) 24.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Farve 43 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 76.5 | As(%) 23.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Farve 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farve 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.9 | As(%) 27.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.33 |
| Farve 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.6 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Farve 47 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.4 | As(%) 31.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Farve 48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 73.8 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.32 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 41 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 42 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 43 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 44 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 45 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 46 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 47 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 48 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
Flammehæmmende
På forespørgsel:
IMO
Bæredygtighed

















