Angivelser om vævning
| blød | stiv | |
| Semitransparent | ||
| Polyester Trevira CS, med aluminium på bagsiden | ||
| 190 g/m² | 170 g/m² | |
| 0.50 mm | 0.36 mm | |
| 235 cm | ||
| 240 cm | ||
| 12.7 cm, 240 cm | ||
Tekniske egenskaber
| blød | stiv | |
| 5-6 | ||
| Alpha-w = 0.25 | ||
| Flammehæmmende | ||
| Optimeret til arbejdsstationer | ||
| Lav varmetransmittans | ||
| Egnet til Wave | ||
| Digital udskrivning | ||
| Oeko-Tex | ||
| Særlige farver fra 500 m | ||
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| blød | |||||||
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Farve 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Farve 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Farve 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
| stiv | |||||||
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farve 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Farve 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farve 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| stiv | ||||
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Farve 116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Farve 119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Farve 911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
Flammehæmmende
På forespørgsel:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Akustik
Bæredygtighed









