Angivelser om vævning
Semimørklægning
Polyester
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Tekniske egenskaber
4-6
Alpha-w = 0.90
Flammehæmmende
Kun krydsbehandling
Kun krydsbehandling
Oeko-Tex
Særlige farver fra 200 m
Vaskeanvisninger
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Farve 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farve 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farve 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Farve 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Farve 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farve 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farve 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farve 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farve 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Farve 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Farve 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farve 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farve 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Farve 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farve 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Farve 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farve 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 41 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 42 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 43 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 44 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 45 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 46 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 47 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 48 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 49 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 50 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 51 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 52 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 53 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 54 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 55 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 56 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 57 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 58 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
Flammehæmmende
På forespørgsel:
IMO
Akustik
Bæredygtighed














































