Angivelser om vævning
Semimørklægning
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Tekniske egenskaber
4-6
Alpha-w = 0.90
Flammehæmmende
Kun krydsbehandling
Kun krydsbehandling
Oeko-Tex
Særlige farver fra 220 m
Vaskeanvisninger
-0%
-1.5%
-0.25%
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farve 42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Farve 43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Farve 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Farve 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Farve 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Farve 47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Farve 48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Farve 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Farve 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Farve 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Farve 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farve 53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Farve 54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Farve 55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farve 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Farve 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farve 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 41 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 42 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 43 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 44 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 45 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 46 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 47 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 48 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 49 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 50 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 51 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 52 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 53 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 54 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 55 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 56 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 57 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 58 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 0 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
Flammehæmmende
På forespørgsel:
IMO
Akustik
Bæredygtighed















































